| Liczba rolek | Ilość (m²) | Waga | Wymiary opakowania | |
|---|---|---|---|---|
| CCT1™ | 13 | 130 | 1100 | 1.2×1.08×1.16 |
| CCT2™ | 13 | 65 | 860 | 1.2×1.08×1.16 |
| Liczba rolek | Ilość (m²) | Waga | Wymiary opakowania | |
|---|---|---|---|---|
| CCT1™ | 1 | 170 | 1520 | 1.2×1.08×1.21 |
| CCT2™ | 1 | 125 | 1600 | 1.2×1.08×1.21 |
| CCT3™ | 1 | 80 | 1550 | 1.2×1.08×1.21 |
| CCHT1™ | 1 | 150 | 1455 | 1.2×1.17×1.21 |
| CCHT2™ | 1 | 100 | 1390 | 1.2×1.17×1.21 |
